Petrol injector
Bosch 0261500354 (also written 0 261 500 354) is a petrol injector for VW, Seat 1.4 TSI engines, listed for 198 vehicle versions. The same injector is also stamped 0261500132, 0261500133, 0261500248, 0261500249, 0261500355, 0261500363, 0261500435, 0261500477, 0261500478. We supply it new genuine Bosch, from £75 inc. VAT, with 12 months warranty.
The same injector is sold under several numbers. If any number below is on your injector or your quote, this is the part. Numbers are shown without spaces and, in brackets, as printed by the manufacturer.
| Type | Brand | Number |
|---|---|---|
| Manufacturer part number | Bosch | 0261500354 (0 261 500 354) |
| Also stamped as | Bosch | 0261500132 (0 261 500 132), 0261500133 (0 261 500 133), 0261500248 (0 261 500 248), 0261500249 (0 261 500 249), 0261500355 (0 261 500 355), 0261500363 (0 261 500 363), 0261500435 (0 261 500 435), 0261500477 (0 261 500 477), 0261500478 (0 261 500 478) |
| OE number | Audi | 04E906036AF (04E 906 036 AF), 04E906036E (04E 906 036 E), 04E906036Q (04E 906 036 Q), 04E906036T (04E 906 036 T) |
| OE number | VW | 04E906036A (04E 906 036 A) |
| Replacement brand number | Aic | 71710 |
| Replacement brand number | Ajusa | 77008500 |
| Replacement brand number | Autostar Germany | 918646 |
| Replacement brand number | Autoteam | L1470 |
| Replacement brand number | Borsehung | B14339 |
| Replacement brand number | Carwood Group | PFI0261500354, PFI0261500477 |
| Replacement brand number | Csv Electronic Parts | CIN9470 |
| Replacement brand number | Dipasport | INJB106N |
| Replacement brand number | Febi | 196931, WG2278006 |
| Replacement brand number | Fispa | 81.470 |
| Replacement brand number | Fuelparts | FI1296 |
| Replacement brand number | Hajus Autoteile | 6151184 |
| Replacement brand number | Hoffer | H75114248 |
| Replacement brand number | Intermotor | 31165 |
| Replacement brand number | Itab Automotive | A2573001OV |
| Replacement brand number | Kerr Nelson | KNJ191 |
| Replacement brand number | Lemark | LFI163 |
| Replacement brand number | Lucas | FDB7148 |
| Replacement brand number | Maxgear | 17-0403, 17-0405 |
| Replacement brand number | Meat & Doria | 75114248 |
| Replacement brand number | Metzger Autoteile | 0920015 |
| Replacement brand number | Ossca | 54844 |
| Replacement brand number | Real | 8077620AOE |
| Replacement brand number | Recoficial | RECCIN9470, RECSNJ73A02.1 |
| Replacement brand number | Sando | SNJ73A02.1 |
| Replacement brand number | Swag | 33112383 |
| Replacement brand number | Triscan | 596-1006 |
| Replacement brand number | Vaico | V25-3148 |
| Replacement brand number | Vemo | V10-11-0856 |
| Replacement brand number | Vika | 19061286101 |
| Replacement brand number | Wilmink Group | WG1749991, WG2083679, WG2277995 |
Price, warranty and how exchange works.
| Condition | Part number | Price inc. VAT | Refundable surcharge | Warranty | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| New genuine BoschNew original Bosch part, unused | 0261500354 | £75 | None | 12 months | 1-3 working days |
Prices and stock last checked .
198 vehicle versions across 4 makes. Many engines were built with more than one injector type, so always compare the number on your injector.
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| VW Beetle5C1, 5C2 · 2011-2019 | 1.2 TSI 16V | CYVD | 105 HP / 77 kW | 12/2014 - 07/2019 |
| 1.4 TSI | CZDA | 150 HP / 110 kW | 12/2014 - 07/2019 | |
| VW Beetle Convertible5C7, 5C8 · 2011-2019 | 1.2 TSI 16V | CYVD | 105 HP / 77 kW | 12/2014 - 07/2019 |
| 1.4 TSI | CZDA | 150 HP / 110 kW | 12/2014 - 09/2018 | |
| VW Caddy Alltrack IV Box Body/MPVSAA · 2015-2020 | 1.4 TSI | CZCB | 125 HP / 92 kW | 05/2015 - 09/2020 |
| 1.2 TSI | CYVC | 84 HP / 62 kW | 06/2015 - 09/2020 | |
| 1.4 TGI CNG | CPWA | 110 HP / 81 kW | 06/2015 - 09/2020 | |
| 1.4 TSI | DJKD | 131 HP / 96 kW | 06/2019 - 09/2020 | |
| VW Caddy Alltrack IV EstateSAB · 2015-on | 1.4 TSI | CZCB | 125 HP / 92 kW | 05/2015 - 09/2020 |
| 1.2 TSI | CYVC | 84 HP / 62 kW | 06/2015 - 09/2020 | |
| 1.4 TGI CNG | CPWA | 110 HP / 81 kW | 06/2015 - 09/2020 | |
| 1.4 TSI | DJKD | 131 HP / 96 kW | 07/2018 - 09/2020 | |
| VW Caddy IV Box Body/MPVSAA, SAH · 2015-2020 | 1.4 TSI | CZCB | 125 HP / 92 kW | 05/2015 - 09/2020 |
| 1.2 TSI | CYVC | 84 HP / 62 kW | 06/2015 - 09/2020 | |
| 1.4 TGI CNG | CPWA | 110 HP / 81 kW | 06/2015 - 09/2020 | |
| 1.4 TSI | DJKD | 131 HP / 96 kW | 06/2019 - 09/2020 | |
| VW Caddy IV EstateSAB, SAJ · 2015-2020 | 1.4 TSI | CZCB | 125 HP / 92 kW | 05/2015 - 09/2020 |
| 1.2 TSI | CYVC | 84 HP / 62 kW | 06/2015 - 09/2020 | |
| 1.4 TGI CNG | CPWA | 110 HP / 81 kW | 06/2015 - 09/2020 | |
| 1.4 TSI | DJKD | 131 HP / 96 kW | 07/2018 - 09/2020 | |
| VW CC B7358 · 2011-2017 | 1.4 TSI | CZDA | 150 HP / 110 kW | 05/2015 - 12/2016 |
| VW Golf Sportsvan VIIAM1, AN1 · 2014-2020 | 1.4 TSI | CZDA | 150 HP / 110 kW | 02/2014 - 07/2018 |
| 1.2 TSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 04/2014 - 11/2017 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 04/2014 - 08/2020 | |
| 1.4 TSI MultiFuel | CPVB | 125 HP / 92 kW | 04/2014 - 11/2017 | |
| 1.2 TSI | CYVA | 86 HP / 63 kW | 05/2014 - 11/2017 | |
| VW Golf VI Convertible517 · 2011-2017 | 1.2 TSI 16V | CJZA, CYVD | 105 HP / 77 kW | 11/2013 - 05/2016 |
| 1.4 TSI | CXSB, CZCA | 125 HP / 92 kW | 11/2013 - 05/2016 | |
| 1.4 TSI | CHPB, CZDA | 150 HP / 110 kW | 11/2013 - 05/2016 | |
| VW Golf VII5G1, BQ1, BE1, BE2 · 2012-2021 | 1.2 TSI | CJZB, CYVA | 86 HP / 63 kW | 08/2012 - 03/2017 |
| 1.4 TSI | CHPA, CPTA | 140 HP / 103 kW | 08/2012 - 07/2017 | |
| 1.2 TSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 11/2012 - 03/2017 | |
| 1.4 TSI | CMBA, CXSA | 122 HP / 90 kW | 11/2012 - 03/2017 | |
| 1.4 TSI MultiFuel | CPVA | 122 HP / 90 kW | 11/2012 - 03/2017 | |
| 1.4 TGI CNG | CPWA, CZBA | 110 HP / 81 kW | 06/2013 - 07/2018 | |
| 1.4 TSI MultiFuel | CPVB | 125 HP / 92 kW | 12/2013 - 07/2018 | |
| 1.2 TSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 04/2014 - 03/2017 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2014 - 08/2020 | |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 03/2021 | |
| 1.4 GTE Hybrid | CUKB, DGEA | 204 HP / 150 kW | 05/2014 - 08/2020 | |
| VW Golf VII EstateBA5, BV5 · 2013-2022 | 1.2 TSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 04/2013 - 08/2020 |
| 1.4 TSI MultiFuel | CPVA | 122 HP / 90 kW | 04/2013 - 03/2017 | |
| 1.2 TSI | CJZB, CYVA | 86 HP / 63 kW | 05/2013 - 03/2017 | |
| 1.4 TSI | CXSA | 122 HP / 90 kW | 05/2013 - 03/2017 | |
| 1.4 TSI | CHPA | 140 HP / 103 kW | 05/2013 - 08/2020 | |
| 1.4 TGI CNG | CPWA | 110 HP / 81 kW | 09/2013 - 07/2018 | |
| 1.2 TSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 04/2014 - 03/2017 | |
| 1.4 TSI | CZCA, CZDD | 125 HP / 92 kW | 05/2014 - 08/2020 | |
| 1.4 TSI MultiFuel | CPVB | 125 HP / 92 kW | 05/2014 - 03/2017 | |
| 1.4 TSI | CHPB, CZDA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 03/2021 | |
| VW Golf VII Van5G1 · 2012-2017 | 1.2 TSi BlueMotion | CJZA | 105 HP / 77 kW | 11/2012 - 03/2017 |
| VW Golf ViiiCD1, DA1 · 2019-on | 1.4 TSI eHybrid | DGEA | 204 HP / 150 kW | 07/2020 - on |
| VW Jetta IV162, 163, AV3, AV2 · 2008-2019 | 1.2 TSI | CBZB | 105 HP / 77 kW | 10/2010 - 12/2017 |
| 1.4 TSI Hybrid | CNLA, CRJA | 170 HP / 125 kW | 04/2011 - 12/2017 | |
| 1.2 TSI 16V | CYVD | 105 HP / 77 kW | 08/2014 - 12/2017 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 08/2014 - 12/2017 | |
| 1.4 TSI | CZDA, CZTA | 150 HP / 110 kW | 08/2014 - 12/2017 | |
| VW Passat Alltrack B8 Estate3G5, CB5 · 2015-on | 1.4 TSI 4motion | CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2015 - 11/2018 |
| VW Passat B83G2, CB2 · 2014-on | 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 11/2014 - 11/2018 |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 11/2014 - 03/2024 | |
| 1.4 TSI 4motion | CZEA | 150 HP / 110 kW | 02/2015 - 11/2018 | |
| 1.4 GTE Hybrid | CUKC, DGEB | 218 HP / 160 kW | 06/2015 - 03/2024 | |
| VW Passat B8 Estate3G5, CB5 · 2014-on | 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 11/2014 - 11/2018 |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 11/2014 - 03/2024 | |
| 1.4 TSI 4motion | CZEA | 150 HP / 110 kW | 02/2015 - 11/2018 | |
| 1.4 GTE Hybrid | CUKC, DGEB | 218 HP / 160 kW | 06/2015 - 03/2024 | |
| VW Polo V6R1, 6C1 · 2009-2022 | 1.4 TSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 10/2012 - 05/2014 |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 01/2014 - 10/2017 | |
| 1.2 TSI 16V | CJZC | 90 HP / 66 kW | 02/2014 - 10/2017 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 10/2017 | |
| VW Polo V Saloon602, 604, 612, 614 · 2009-on | 1.4 TSi | CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2016 - 03/2020 |
| VW Scirocco III137, 138 · 2008-2018 | 1.4 TSI | CXSB, CZCA | 125 HP / 92 kW | 11/2013 - 11/2017 |
| 1.4 TSI | CZDA | 150 HP / 110 kW | 07/2015 - 11/2017 | |
| VW Sharan7N1, 7N2 · 2010-2022 | 1.4 TSI | CZDA, DJKA | 150 HP / 110 kW | 05/2015 - 11/2022 |
| VW Tiguan5N_ · 2007-2018 | 1.4 TSI | CZDB | 125 HP / 92 kW | 05/2015 - 07/2018 |
| 1.4 TSI | CZDA | 150 HP / 110 kW | 05/2015 - 07/2018 | |
| VW TiguanAD1, AX1 · 2016-2024 | 1.4 TSI | CZCA, CZDB | 125 HP / 92 kW | 01/2016 - 03/2022 |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA, DJVA | 150 HP / 110 kW | 05/2016 - 04/2024 | |
| 1.4 TSI 4motion | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2016 - 07/2018 | |
| VW Tiguan AllspaceBW2, BJ2 · 2017-on | 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 06/2017 - on |
| VW Touran5T1 · 2015-on | 1.4 TSI | CZDA | 150 HP / 110 kW | 05/2015 - on |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Seat Alhambra710, 711 · 2010-2022 | 1.4 TSI | CZDA, DJKA | 150 HP / 110 kW | 05/2015 - 12/2022 |
| Seat AtecaKH7, KHP · 2016-on | 1.4 TSI | CZEA, DJKA | 150 HP / 110 kW | 06/2016 - on |
| 1.4 TSI 4Drive | CZEA | 150 HP / 110 kW | 06/2016 - on | |
| Seat Ibiza Mk IV6J5, 6P1 · 2008-2017 | 1.4 TSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 10/2013 - 05/2015 |
| 1.2 TSI | CJZC | 90 HP / 66 kW | 05/2015 - 06/2017 | |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 09/2015 - 06/2017 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 11/2015 - 06/2017 | |
| Seat Ibiza Mk IV SC6J1, 6P5 · 2008-2018 | 1.4 TSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 10/2013 - 05/2015 |
| 1.2 TSI | CJZC | 90 HP / 66 kW | 05/2015 - 12/2016 | |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 09/2015 - 12/2016 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 11/2015 - 12/2016 | |
| Seat Ibiza Mk IV ST6J8, 6P8 · 2010-2016 | 1.4 TSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 10/2013 - 05/2015 |
| 1.2 TSI | CJZC | 90 HP / 66 kW | 05/2015 - 07/2016 | |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 09/2015 - 07/2016 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 11/2015 - 07/2016 | |
| Seat Leon5F1 · 2012-2021 | 1.4 TSI | CHPA, CPTA | 140 HP / 103 kW | 09/2012 - 08/2020 |
| 1.4 TSI | CMBA, CXSA | 122 HP / 90 kW | 11/2012 - 10/2016 | |
| 1.2 TSI | CJZB, CYVA | 86 HP / 63 kW | 12/2012 - 08/2018 | |
| 1.2 TSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 01/2013 - 08/2020 | |
| 1.4 TGI | CPWA | 110 HP / 81 kW | 02/2013 - 08/2018 | |
| 1.2 TSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 04/2014 - 08/2020 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2014 - 08/2020 | |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 08/2020 | |
| Seat Leon SC5F5 · 2013-2018 | 1.2 TSI | CJZB, CYVA | 86 HP / 63 kW | 01/2013 - 08/2018 |
| 1.2 TSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 02/2013 - 04/2014 | |
| 1.4 TSI | CMBA, CXSA | 122 HP / 90 kW | 02/2013 - 06/2015 | |
| 1.4 TSI | CHPA, CPTA | 140 HP / 103 kW | 02/2013 - 11/2016 | |
| 1.2 TSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 05/2014 - 08/2018 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2014 - 08/2018 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 08/2018 | |
| Seat Leon ST5F8 · 2012-2020 | 1.4 TSI | CMBA, CXSA | 122 HP / 90 kW | 09/2012 - 06/2015 |
| 1.2 TSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 08/2013 - 08/2020 | |
| 1.4 TGI | CPWA | 110 HP / 81 kW | 10/2013 - 08/2018 | |
| 1.4 TSI | CHPA, CPTA | 140 HP / 103 kW | 10/2013 - 08/2020 | |
| 1.2 TSI | CJZB, CYVA | 86 HP / 63 kW | 11/2013 - 08/2018 | |
| 1.2 TSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 05/2014 - 08/2020 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2014 - 08/2018 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 08/2020 | |
| Seat Toledo IVKG3 · 2012-2019 | 1.2 TSI | CJZC | 90 HP / 66 kW | 05/2015 - 05/2017 |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 05/2015 - 05/2017 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2015 - 04/2019 |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Fabia IIINJ3 · 2014-2021 | 1.2 TSI | CJZC | 90 HP / 66 kW | 08/2014 - 06/2021 |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 08/2014 - 06/2021 | |
| 1.4 TSI R5 | CZCA | 125 HP / 92 kW | 02/2018 - 06/2021 | |
| Skoda Fabia III EstateNJ5 · 2014-2022 | 1.2 TSI | CJZC | 90 HP / 66 kW | 10/2014 - 12/2022 |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 10/2014 - 12/2022 | |
| Skoda Fabia III PraktikNJ5 · 2014-2022 | 1.2 TSI | CJZC | 90 HP / 66 kW | 10/2014 - 12/2022 |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 10/2014 - 12/2022 | |
| Skoda Kodiaq INS6, NS7, NV7 · 2016-on | 1.4 TSI | CZCA, CZDB | 125 HP / 92 kW | 10/2016 - on |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 10/2016 - on | |
| 1.4 TSI 4x4 | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 10/2016 - on | |
| Skoda Octavia III5E3, NL3, NR3 · 2012-2021 | 1.2 TSI | CJZB, CYVA | 86 HP / 63 kW | 11/2012 - 02/2017 |
| 1.2 TSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 11/2012 - 02/2017 | |
| 1.4 TSI | CHPA | 140 HP / 103 kW | 11/2012 - 02/2017 | |
| 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 110 HP / 81 kW | 11/2013 - 02/2017 | |
| 1.4 TSI | CHPB, CZDA | 150 HP / 110 kW | 08/2014 - 10/2020 | |
| 1.2 TSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 05/2015 - 02/2017 | |
| Skoda Octavia III Combi5E5, 5E6 · 2012-2020 | 1.2 TSI | CJZB, CYVA | 86 HP / 63 kW | 11/2012 - 02/2017 |
| 1.2 TSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 11/2012 - 02/2017 | |
| 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 110 HP / 81 kW | 11/2012 - 02/2017 | |
| 1.4 TSI | CHPA | 140 HP / 103 kW | 11/2012 - 02/2017 | |
| 1.4 TSI | CHPB, CZDA | 150 HP / 110 kW | 08/2014 - 10/2020 | |
| 1.2 TSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 05/2015 - 02/2017 | |
| Skoda RapidNH3, NK3, NK6 · 2012-2022 | 1.2 TSI | CJZC | 90 HP / 66 kW | 05/2015 - 12/2019 |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 05/2015 - 12/2019 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2015 - 03/2022 | |
| Skoda Rapid SpacebackNH1 · 2012-2019 | 1.2 TSI | CJZC | 90 HP / 66 kW | 05/2015 - 12/2019 |
| 1.2 TSI | CJZD | 110 HP / 81 kW | 05/2015 - 12/2019 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2015 - 12/2019 | |
| Skoda Superb III3V3 · 2015-2024 | 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 03/2015 - 06/2024 |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 03/2015 - 06/2024 | |
| 1.4 TSI 4x4 | CZEA | 150 HP / 110 kW | 03/2015 - 06/2024 | |
| 1.4 TSI iV | DGEB | 218 HP / 160 kW | 08/2019 - 06/2024 | |
| Skoda Superb III Estate3V5 · 2015-2024 | 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 03/2015 - 06/2024 |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 03/2015 - 06/2024 | |
| 1.4 TSI 4x4 | CZEA | 150 HP / 110 kW | 03/2015 - 06/2024 | |
| 1.4 TSI iV | DGEB | 218 HP / 160 kW | 08/2019 - 06/2024 | |
| Skoda Yeti5L · 2009-2017 | 1.2 TSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 05/2015 - 12/2017 |
| 1.4 TSI | CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2015 - 12/2017 | |
| 1.4 TSI 4x4 | CZDA | 150 HP / 110 kW | 05/2015 - 12/2017 |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Audi A18X1, 8XK · 2010-2019 | 1.4 TFSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 04/2012 - 04/2015 |
| 1.4 TFSI | CZCA, CZDD | 125 HP / 92 kW | 11/2014 - 10/2018 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 11/2014 - 10/2018 | |
| Audi A1 Sportback8XA, 8XF · 2011-2019 | 1.4 TFSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 04/2012 - 04/2015 |
| 1.4 TFSI | CZCA, CZDD | 125 HP / 92 kW | 11/2014 - 10/2018 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 11/2014 - 10/2018 | |
| Audi A38V1, 8VK · 2012-2020 | 1.4 TFSI | CMBA, CXSA | 122 HP / 90 kW | 04/2012 - 05/2014 |
| 1.2 TFSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 02/2013 - 05/2015 | |
| 1.4 TFSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 03/2013 - 08/2016 | |
| 1.2 TFSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 05/2014 - 08/2016 | |
| 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2014 - 08/2016 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 12/2017 | |
| Audi A3 Convertible8V7, 8VE · 2013-2021 | 1.4 TFSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 10/2013 - 05/2014 |
| 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 125 HP / 92 kW | 02/2014 - 07/2016 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 10/2020 | |
| 1.4 TFSI | CZCC | 115 HP / 85 kW | 02/2016 - 10/2020 | |
| Audi A3 Limousine8VS, 8VM · 2013-2021 | 1.4 TFSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 05/2013 - 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CXSA | 122 HP / 90 kW | 09/2013 - 10/2020 | |
| 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 125 HP / 92 kW | 09/2013 - 08/2016 | |
| 1.2 TFSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 10/2013 - 05/2015 | |
| 1.2 TFSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 05/2014 - 08/2016 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 10/2020 | |
| Audi A3 Sportback8VA, 8VF · 2012-2021 | 1.4 TFSI | CMBA, CXSA | 122 HP / 90 kW | 09/2012 - 10/2020 |
| 1.4 TFSI | CPTA | 140 HP / 103 kW | 03/2013 - 11/2014 | |
| 1.2 TFSI | CJZA | 105 HP / 77 kW | 05/2013 - 05/2015 | |
| 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 110 HP / 81 kW | 11/2013 - 10/2020 | |
| 1.2 TFSI | CYVB | 110 HP / 81 kW | 05/2014 - 08/2016 | |
| 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 125 HP / 92 kW | 05/2014 - 08/2016 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 05/2014 - 10/2020 | |
| 1.4 TFSI e-tron | CUKB, DGEA | 204 HP / 150 kW | 05/2014 - 10/2020 | |
| Audi A4 B98W2, 8WC · 2015-on | 1.4 TFSI | CVNA | 150 HP / 110 kW | 08/2015 - 11/2019 |
| Audi A4 B9 Avant8W5, 8WD · 2015-on | 1.4 TFSI | CVNA | 150 HP / 110 kW | 02/2016 - 10/2019 |
| Audi A5F53, F5P · 2016-on | 1.4 TFSI | CVNA | 150 HP / 110 kW | 11/2016 - 02/2020 |
| Audi A5 SportbackF5A, F5F · 2016-on | 1.4 TFSI | CVNA | 150 HP / 110 kW | 01/2017 - 02/2020 |
| Audi Q2GAB, GAG · 2016-on | 1.4 TFSI | CZEA | 150 HP / 110 kW | 06/2016 - on |
| Audi Q38UB, 8UG · 2011-2020 | 1.4 TSI | CHPB, CZDA, CZEA | 150 HP / 110 kW | 10/2013 - 10/2018 |
| 1.4 TFSI | CZDB | 125 HP / 92 kW | 07/2016 - 10/2018 |
Bosch 0261500354 is listed for 198 vehicle versions from VW, Seat, Skoda and Audi, including VW Beetle, VW Beetle Convertible, Seat Alhambra, Seat Ateca and Skoda Fabia III. Many engines were built with more than one injector type, so compare the number on your injector or send us your registration and we will confirm it.
Yes. Bosch prints the number with spaces (0 261 500 354); 0261500354 is the same number written without them. Vehicle manufacturers use their own numbers for this injector: VW 04E906036A (04E 906 036 A); Audi 04E906036AF (04E 906 036 AF), 04E906036E (04E 906 036 E), 04E906036Q (04E 906 036 Q), 04E906036T (04E 906 036 T).
Yes. We flow test petrol injectors and give you a report for each one. MPI and GDI injectors are £24 each and piezo injectors £42 each, inc. VAT. Ultrasonic cleaning with new seals is £18 extra per injector.
Delivery is free. Injectors in stock are delivered the next working day in the UK. Injectors we do not hold in stock are delivered in 1-3 working days.
Yes. You can cancel within 14 days of delivery and return the injector unused and unfitted for a refund; you pay the return postage. If an injector is faulty, it is covered by the 12 months warranty.
12 months on every injector we sell.