Petrol injector
Bosch 0280156045 (also written 0 280 156 045) is a petrol injector for Volvo, Citroen 2.3 engines, listed for 86 vehicle versions. The same injector is also stamped 0280150762. We supply it new genuine Bosch, from £42 inc. VAT, with 12 months warranty.
The same injector is sold under several numbers. If any number below is on your injector or your quote, this is the part. Numbers are shown without spaces and, in brackets, as printed by the manufacturer.
| Type | Brand | Number |
|---|---|---|
| Manufacturer part number | Bosch | 0280156045 (0 280 156 045) |
| Also stamped as | Bosch | 0280150762 (0 280 150 762) |
| OE number | Bosch | 35175720 (3517572-0) |
| OE number | Cadillac | 24406653 |
| OE number | Citroen | 198455 (1984 55), 96050712 (96 050 712) |
| OE number | General Motors | 93170386 |
| OE number | Volvo | 3517572 |
| Replacement brand number | Euro Car Parts | 431660010 |
| Replacement brand number | Fuelparts | FI1159, FI1221 |
| Replacement brand number | Hella | 8UW009087-611 |
| Replacement brand number | Intermotor | 14530, 31056, WFI098 |
| Replacement brand number | Kerr Nelson | KNJ006, KNJ075 |
| Replacement brand number | Lemark | LFI172 |
| Replacement brand number | Lucas | FDB316 |
| Replacement brand number | Lucas Cav | FDB315 |
| Replacement brand number | Unipart | GTM3016 |
Price, warranty and how exchange works.
| Condition | Part number | Price inc. VAT | Refundable surcharge | Warranty | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| New genuine BoschNew original Bosch part, unused | 0280156045 | £42 | None | 12 months | 1-3 working days |
Prices and stock last checked .
86 vehicle versions across 6 makes. Many engines were built with more than one injector type, so always compare the number on your injector.
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Volvo 240P242, P244 · 1974-1993 | 2.3 i Cat | B230F | 115 HP / 85 kW | 08/1986 - 07/1993 |
| 2.0 | B200F | 111 HP / 82 kW | 01/1990 - 12/1993 | |
| Volvo 240 KombiP245 · 1974-1993 | 2.3 i Cat | B230F | 115 HP / 85 kW | 08/1986 - 07/1993 |
| 2.0 | B200F | 111 HP / 82 kW | 09/1988 - 12/1993 | |
| Volvo 740744 · 1983-1992 | 2.3 | B230E, B230FB | 131 HP / 96 kW | 08/1984 - 12/1992 |
| 2.0 | B200G | 121 HP / 89 kW | 08/1985 - 07/1992 | |
| 2.3 | B230F | 113 HP / 83 kW | 09/1985 - 12/1989 | |
| 2.3 | B230F | 115 HP / 85 kW | 08/1987 - 07/1992 | |
| 2.0 | B200F | 111 HP / 82 kW | 09/1990 - 08/1992 | |
| Volvo 740 Kombi745 · 1984-1992 | 2.0 | B200E, B200G | 121 HP / 89 kW | 08/1985 - 07/1992 |
| 2.3 | B230F | 115 HP / 85 kW | 08/1987 - 07/1992 | |
| 2.3 | B230F | 118 HP / 87 kW | 01/1988 - 10/1990 | |
| 2.0 | B200F | 112 HP / 82 kW | 08/1989 - 07/1991 | |
| 2.3 | B230FB | 131 HP / 96 kW | 07/1990 - 12/1992 | |
| Volvo 940944 · 1990-1995 | 2.3 | B230FB, B230G | 131 HP / 96 kW | 08/1990 - 12/1994 |
| 2.3 | B230FK | 135 HP / 99 kW | 05/1991 - 03/1995 | |
| 2.0 | B200F | 112 HP / 82 kW | 01/1992 - 07/1994 | |
| 2.3 | B230FD | 116 HP / 85 kW | 08/1992 - 07/1994 | |
| Volvo 940 Kombi945 · 1990-1995 | 2.3 | B230FB | 131 HP / 96 kW | 08/1990 - 12/1994 |
| 2.0 | B200F | 112 HP / 82 kW | 01/1992 - 07/1994 | |
| 2.3 | B230FD | 116 HP / 85 kW | 08/1992 - 07/1994 | |
| Volvo 940 Mk II944 · 1994-1998 | 2.3 | B230FD | 116 HP / 85 kW | 08/1994 - 07/1995 |
| 2.3 | B230FB | 131 HP / 96 kW | 08/1994 - 10/1998 | |
| Volvo 940 Mk II Estate945 · 1990-1998 | 2.3 | B230FD | 116 HP / 85 kW | 08/1994 - 07/1995 |
| 2.3 | B230FB | 131 HP / 96 kW | 08/1994 - 10/1998 | |
| Volvo 960964 · 1990-1994 | 2.9 | B6304F, B6304FS, B6304GS | 204 HP / 150 kW | 08/1990 - 07/1994 |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Citroen BXXB-_ · 1982-1994 | 19 GTi | D6A, XU9J2 | 122 HP / 90 kW | 10/1984 - 06/1994 |
| 1.9 | D6A, XU9J2 | 125 HP / 92 kW | 10/1985 - 06/1994 | |
| 19 GTi | D6A, XU9J2 | 122 HP / 90 kW | 07/1986 - 02/1993 | |
| 19 GTi 16V | D6C, XU9J4 | 158 HP / 116 kW | 09/1987 - 12/1988 | |
| 19 GTi 16V | DFW, XU9J4 | 147 HP / 108 kW | 03/1988 - 02/1993 | |
| 19 GTi | DKZ, XU9JA | 120 HP / 88 kW | 06/1988 - 02/1993 | |
| 19 GTi 4x4 | DKZ, XU9JA | 120 HP / 88 kW | 06/1988 - 02/1993 | |
| 1.9 All-wheel Drive | D6U | 125 HP / 92 kW | 02/1992 - 06/1994 | |
| 1.9 GTi | 159K | 145 HP / 107 kW | 02/1992 - 12/1994 | |
| Citroen BX BreakXB-_ · 1983-1994 | 19 Cat | DFZ, XU9J1 | 102 HP / 75 kW | 07/1986 - 12/1994 |
| 19 | D6A, XU9J2 | 122 HP / 90 kW | 07/1986 - 01/1992 | |
| 19 | DKZ, XU9JA | 120 HP / 88 kW | 06/1988 - 12/1994 | |
| 1.9 TZi | D6A, XU9J2 | 125 HP / 92 kW | 02/1992 - 12/1994 | |
| Citroen XMY3 · 1989-1994 | 2.0 i | RFZ, XU10J2 | 121 HP / 89 kW | 05/1989 - 06/1994 |
| 2.0 | R6A | 128 HP / 94 kW | 05/1989 - 06/1994 | |
| 3.0 | ZPJZ4 | 200 HP / 147 kW | 05/1989 - 06/1994 | |
| 3.0 V6 24V | SKZ, UKZ, ZPJ4Z | 200 HP / 147 kW | 07/1990 - 06/1994 | |
| Citroen XMY4 · 1994-2000 | 3.0 V6 24V | SKZ, UKZ, ZPJ4Z | 200 HP / 147 kW | 05/1994 - 10/2000 |
| Citroen XM EstateY3 · 1989-1994 | 3.0 Pullman | ZPJZ4 | 200 HP / 147 kW | 05/1989 - 07/1994 |
| 3.0 V6 24V | UKZ, ZPJ4Z | 200 HP / 147 kW | 01/1990 - 07/1994 | |
| Citroen ZXN2 · 1991-1999 | 1.9 i | DKZ, XU9JA | 120 HP / 88 kW | 03/1991 - 06/1997 |
| 1.9 | D6E, XU9JA | 126 HP / 93 kW | 03/1991 - 06/1997 | |
| 1.9 | D6E, XU9JA | 131 HP / 96 kW | 03/1991 - 09/1993 |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 205741A/C · 1983-1987 | 1.9 GTI | D6B, XU9JA | 128 HP / 94 kW | 10/1986 - 10/1987 |
| Peugeot 205 Mk II20A/C · 1987-2000 | 1.9 GTI | DKZ, XU9JAZ | 120 HP / 88 kW | 10/1987 - 10/1994 |
| 1.9 GTI | D6B, XU9JA | 128 HP / 94 kW | 10/1987 - 09/1998 | |
| Peugeot 205 Convertible741B, 20D · 1986-1995 | 1.9 CTi | DKZ, XU9JAZ | 125 HP / 92 kW | 08/1990 - 07/1992 |
| Peugeot 30910C, 10A · 1985-1989 | 1.9 GTI | D6B, XU9JA | 131 HP / 96 kW | 10/1985 - 08/1989 |
| 1.9 GTI | D6B, XU9JA | 128 HP / 94 kW | 10/1986 - 07/1989 | |
| 1.9 GTI | DKZ, XU9JAZ | 120 HP / 88 kW | 07/1988 - 07/1989 | |
| Peugeot 309 Mk II3C, 3A · 1989-1993 | 1.9 GTI | DKZ, XU9JAZ | 120 HP / 88 kW | 07/1989 - 12/1993 |
| 1.9 GTI 16V | D6C, XU9J4 | 158 HP / 116 kW | 08/1989 - 07/1990 | |
| 1.9 GTI | D6B, XU9JA | 131 HP / 96 kW | 09/1989 - 10/1993 | |
| 1.9 GTI 16V | DFW, XU9J4Z | 147 HP / 108 kW | 10/1990 - 12/1993 | |
| Peugeot 40515B · 1987-1993 | 1.9 | DKZ, XU9JAZ | 120 HP / 88 kW | 06/1987 - 07/1992 |
| 1.9 Sport MI-16 | DFW, XU9J4Z | 147 HP / 108 kW | 06/1987 - 07/1992 | |
| 1.9 SPort MI-16 4x4 | DFW, XU9J4Z | 147 HP / 108 kW | 06/1987 - 07/1992 | |
| 1.9 4x4 | D6C, XU9J4 | 158 HP / 116 kW | 06/1987 - 07/1992 | |
| 1.9 Sport MI-16 | D6C, XU9J4 | 158 HP / 116 kW | 07/1987 - 11/1992 | |
| Peugeot 405 Estate15E · 1987-1992 | 1.9 | DKZ, XU9JAZ | 120 HP / 88 kW | 10/1988 - 08/1992 |
| 1.9 | DKZ, XU9JAZ | 126 HP / 93 kW | 10/1988 - 08/1992 | |
| Peugeot 6056B · 1989-1999 | 2.0 | RFZ, XU10J2Z | 121 HP / 89 kW | 06/1989 - 09/1999 |
| 3.0 | SKZ, UKZ, ZPJ4Z | 200 HP / 147 kW | 08/1989 - 06/1994 | |
| 3.0 SV 24 | UKZ, ZPJ4Z | 200 HP / 147 kW | 08/1989 - 09/1999 |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Opel Omega BV94 · 1994-2005 | 2.6 V6 | Y26SE | 180 HP / 132 kW | 09/2000 - 07/2003 |
| 3.2 V6 | Y32SE | 218 HP / 160 kW | 02/2001 - 07/2003 | |
| Opel Omega B EstateV94 · 1994-2003 | 2.6 V6 | Y26SE | 180 HP / 132 kW | 09/2000 - 07/2003 |
| 3.2 V6 | Y32SE | 218 HP / 160 kW | 02/2001 - 07/2003 | |
| Opel Vectra BJ96 · 1995-2004 | 2.6 i V6 | Y26SE | 170 HP / 125 kW | 09/2000 - 04/2002 |
| Opel Vectra B EstateJ96 · 1996-2003 | 2.6 i V6 | Y26SE | 170 HP / 125 kW | 09/2000 - 07/2003 |
| Opel Vectra B HatchbackJ96 · 1995-2003 | 2.6 i V6 | Y26SE | 170 HP / 125 kW | 09/2000 - 07/2003 |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Vauxhall Omega (B) EstateV94 · 1993-2003 | 2.6 V6 | Y26SE | 180 HP / 132 kW | 08/2000 - 06/2003 |
| 3.2 V6 | Y32SE | 218 HP / 160 kW | 02/2001 - 06/2003 | |
| Vauxhall Omega (B) SaloonV94 · 1993-2003 | 2.6 V6 | Y26SE | 180 HP / 132 kW | 08/2000 - 07/2003 |
| 3.2 V6 | Y32SE | 218 HP / 160 kW | 02/2001 - 07/2003 | |
| Vauxhall Vectra (B) EstateJ96 · 1995-2002 | 2.6 i V6 | Y26SE | 170 HP / 125 kW | 09/2000 - 03/2002 |
| Vauxhall Vectra (B) HatchbackJ96 · 1995-2003 | 2.6 i V6 | Y26SE | 170 HP / 125 kW | 09/2000 - 07/2003 |
| Vauxhall Vectra (B) SaloonJ96 · 1995-2002 | 2.6 i V6 | Y26SE | 170 HP / 125 kW | 09/2000 - 03/2002 |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac CTS2002-2007 | 3.2 | LA3 | 218 HP / 160 kW | 03/2002 - 09/2007 |
| 2.6 | LY9 | 181 HP / 133 kW | 04/2003 - 09/2007 |
Bosch 0280156045 is listed for 86 vehicle versions from Volvo, Citroen, Peugeot, Opel, Vauxhall and Cadillac, including Volvo 240, Volvo 240 Kombi, Citroen BX, Citroen BX Break and Peugeot 205. Many engines were built with more than one injector type, so compare the number on your injector or send us your registration and we will confirm it.
Yes. Bosch prints the number with spaces (0 280 156 045); 0280156045 is the same number written without them. Vehicle manufacturers use their own numbers for this injector: Citroen 198455 (1984 55), 96050712 (96 050 712); Cadillac 24406653; Volvo 3517572; Bosch 35175720 (3517572-0); General Motors 93170386.
Yes. We flow test petrol injectors and give you a report for each one. MPI and GDI injectors are £24 each and piezo injectors £42 each, inc. VAT. Ultrasonic cleaning with new seals is £18 extra per injector.
Delivery is free. Injectors in stock are delivered the next working day in the UK. Injectors we do not hold in stock are delivered in 1-3 working days.
Yes. You can cancel within 14 days of delivery and return the injector unused and unfitted for a refund; you pay the return postage. If an injector is faulty, it is covered by the 12 months warranty.
12 months on every injector we sell.