Common rail diesel injector
Delphi 28388960 is a common rail diesel injector for Ford, Peugeot 2.0 TDCi engines, listed for 227 vehicle versions. The same injector is also stamped 28319895, 28602948. We supply it reconditioned and Delphi exchange, from £170 inc. VAT, with 12 months warranty.
£220 to pay today: £170 + £50 refundable surcharge. We refund the £50 when we receive your old injector.
£253 to pay today: £203 + £50 refundable surcharge. We refund the £50 when we receive your old injector.
The same injector is sold under several numbers. If any number below is on your injector or your quote, this is the part. Numbers are shown without spaces and, in brackets, as printed by the manufacturer.
| Type | Brand | Number |
|---|---|---|
| Manufacturer part number | Delphi | 28388960 |
| Also stamped as | Delphi | 28319895, 28602948 |
| Exchange (remanufactured) number | Delphi | HRD360 |
| OE number | Citroën | 1610280080, 9674984080 |
| OE number | Ford | 1870361, 2407504, DS7Q9F593BA (DS7Q 9F593 BA), DS7Q9F593BB (DS7Q-9F593-BB) |
Same part number, same vehicles. The difference is the condition and the price.
| Condition | Part number | Price inc. VAT | Refundable surcharge | Warranty | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| ReconditionedReconditioned in our workshop, tested on our own bench, test report included | 28388960 | £170 | £50 per injector | 12 months | 1-3 working days |
| Delphi exchangeRemanufactured by Delphi at the factory, part number HRD360 | HRD360 | £203 | £50 per injector | 12 months | 1-3 working days |
Prices and stock last checked .
227 vehicle versions across 8 makes. Many engines were built with more than one injector type, so always compare the number on your injector.
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Ford C-MAX IIDXA/CB7, DXA/CEU · 2010-2019 | 2.0 TDCi | T7DB, T7DC, T7DD | 150 HP / 110 kW | 03/2015 - 06/2019 |
| 2.0 TDCi | T8DE, T8DF | 170 HP / 125 kW | 03/2015 - 06/2019 | |
| Ford C-MAX II Van2010-2019 | 2.0 TDCi | T8DE | 170 HP / 125 kW | 03/2015 - 06/2019 |
| Ford Focus III2010-2020 | 2.0 TDCi | T7DA, T7DB | 150 HP / 110 kW | 11/2014 - 12/2017 |
| 2.0 TDCi ST | T8DA | 185 HP / 136 kW | 11/2014 - 12/2017 | |
| Ford Focus III Saloon2010-2020 | 2.0 TDCi | T7DA, T7DB | 150 HP / 110 kW | 11/2014 - 02/2020 |
| Ford Focus III Turnier2010-2020 | 2.0 TDCi | T7DA, T7DB | 150 HP / 110 kW | 11/2014 - 02/2020 |
| 2.0 TDCi ST | T8DA | 185 HP / 136 kW | 11/2014 - 02/2020 | |
| Ford Galaxy IIICK · 2015-on | 2.0 TDCi | UFCA, UFCB | 120 HP / 88 kW | 01/2015 - 06/2018 |
| 2.0 TDCi | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 150 HP / 110 kW | 01/2015 - 06/2018 | |
| 2.0 TDCi | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 180 HP / 132 kW | 01/2015 - 06/2018 | |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CB, T9CC, T9CD | 210 HP / 154 kW | 01/2015 - 06/2018 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CI, T7CJ, T7CL | 150 HP / 110 kW | 05/2015 - 06/2018 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 180 HP / 132 kW | 05/2015 - 06/2018 | |
| Ford Grand C-MAXDXA/CB7, DXA/CEU · 2010-2019 | 2.0 TDCi | T7DB, T7DC, T7DD | 150 HP / 110 kW | 03/2015 - 06/2019 |
| 2.0 TDCi | T8DE, T8DF | 170 HP / 125 kW | 03/2015 - 06/2019 | |
| Ford Grand C-MAX Van2010-2019 | 2.0 TDCi | T7DB, T7DC | 150 HP / 110 kW | 03/2015 - 06/2019 |
| 2.0 TDCi | T8DE | 170 HP / 125 kW | 03/2015 - 06/2019 | |
| Ford Kuga IIDM2 · 2012-on | 2.0 TDCi | UKMA | 136 HP / 100 kW | 03/2013 - 12/2019 |
| 2.0 TDCi 4x4 | UKMA | 136 HP / 100 kW | 03/2013 - 12/2019 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | TXDA, TXMA | 163 HP / 120 kW | 03/2013 - 09/2014 | |
| 2.0 TDCi | XRMA, XRMB, XRMC | 120 HP / 88 kW | 09/2014 - 06/2019 | |
| 2.0 TDCi | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD | 150 HP / 110 kW | 09/2014 - 06/2019 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7MA, T7MB | 150 HP / 110 kW | 09/2014 - 06/2019 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8MA, T8MB, T8MC | 180 HP / 132 kW | 09/2014 - 06/2019 | |
| Ford Kuga II VAN2012-2019 | 2.0 TDCi | T7MA, T7MB | 150 HP / 110 kW | 09/2014 - 12/2019 |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7MA, T7MB | 150 HP / 110 kW | 09/2014 - 12/2019 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8MA, T8MB | 180 HP / 132 kW | 09/2014 - 12/2019 | |
| 2.0 TDCi | XRMA, XRMB | 120 HP / 88 kW | 06/2019 - 12/2019 | |
| Ford Kuga IIIDFK · 2019-on | 2.0 EcoBlue mHEV | YLDC | 150 HP / 110 kW | 07/2019 - on |
| Ford Mondeo IVBA7 · 2007-2015 | 2.0 TDCi | AZBA | 130 HP / 96 kW | 03/2007 - 01/2015 |
| 2.0 TDCi | AZBC, UKBAthese engine codes only | 136 HP / 100 kW | 03/2007 - 12/2014 | |
| 2.0 TDCi | QXBBthese engine codes only | 140 HP / 103 kW | 03/2007 - 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | KLBA, LPBA, TYBA | 115 HP / 85 kW | 11/2007 - 01/2015 | |
| Ford Mondeo IV SaloonBA7 · 2007-2015 | 2.0 TDCi | AZBA | 130 HP / 96 kW | 03/2007 - 01/2015 |
| 2.0 TDCi | QXBBthese engine codes only | 140 HP / 103 kW | 03/2007 - 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | KLBA, LPBA, TYBA | 115 HP / 85 kW | 11/2007 - 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | AZBC, UKBAthese engine codes only | 136 HP / 100 kW | 08/2008 - 12/2014 | |
| Ford Mondeo IV TurnierBA7 · 2007-2015 | 2.0 TDCi | AZBC, UKBAthese engine codes only | 136 HP / 100 kW | 03/2007 - 12/2014 |
| 2.0 TDCi | QXBBthese engine codes only | 140 HP / 103 kW | 03/2007 - 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | KLBA, LPBA, TYBA | 115 HP / 85 kW | 11/2007 - 01/2015 | |
| Ford Mondeo IV Van2007-2015 | 2.0 TDCi | QXBBthese engine codes only | 140 HP / 103 kW | 03/2007 - 09/2014 |
| Ford Mondeo V HatchbackCE · 2014-on | 2.0 TDCi | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 150 HP / 110 kW | 09/2014 - on |
| 2.0 TDCi | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL, T8CP | 180 HP / 132 kW | 09/2014 - on | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 150 HP / 110 kW | 02/2015 - on | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | 180 HP / 132 kW | 02/2015 - on | |
| Ford Mondeo V SaloonCD · 2012-on | 2.0 TDCi | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 150 HP / 110 kW | 09/2014 - on |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 150 HP / 110 kW | 09/2014 - on | |
| 2.0 TDCi | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | 180 HP / 132 kW | 05/2015 - on | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | 180 HP / 132 kW | 05/2015 - on | |
| Ford Mondeo V TurnierCF · 2014-on | 2.0 TDCi | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 150 HP / 110 kW | 09/2014 - on |
| 2.0 TDCi | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | 180 HP / 132 kW | 09/2014 - on | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 150 HP / 110 kW | 02/2015 - on | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | 180 HP / 132 kW | 02/2015 - on | |
| Ford S-MAXCJ, WA6 · 2015-on | 2.0 TDCi | UFCA, UFCB, UFCD | 120 HP / 88 kW | 01/2015 - 06/2018 |
| 2.0 TDCi | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 150 HP / 110 kW | 01/2015 - 06/2018 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 150 HP / 110 kW | 01/2015 - 06/2018 | |
| 2.0 TDCi | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 180 HP / 132 kW | 01/2015 - 06/2018 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 180 HP / 132 kW | 01/2015 - 06/2018 | |
| 2.0 TDCi BI-Turbo | T9CB, T9CC | 210 HP / 154 kW | 01/2015 - 06/2018 | |
| Ford Edge2014-on | 2.0 TDCi AWD | T8CC, T8CM | 180 HP / 132 kW | 08/2015 - 07/2018 |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 I MPV0U_ · 2009-2017 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHX, DW10CTED4, DW10FD, RHE | 150 HP / 110 kW | 06/2009 - 08/2016 |
| Peugeot 3008 II SUVMC_, MR_, MJ_, M4_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 150 | AHR, AHS, AHX, DW10FDthese engine codes only | 150 HP / 110 kW | 05/2016 - 09/2020 |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 181 HP / 133 kW | 05/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 136 | AHV, DW10FD | 136 HP / 100 kW | 11/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 180 | DW10FC, EHZ | 177 HP / 130 kW | 01/2018 - on | |
| Peugeot 3008 Van0U_ · 2009-2017 | HDi 150 | DW10CTED4, RHE | 150 HP / 110 kW | 06/2009 - 08/2016 |
| Peugeot 3008 VanMR_, MC_, MJ_ · 2016-on | BlueHDi 180 | DW10FC, EHZ | 177 HP / 130 kW | 01/2018 - on |
| Peugeot 308 IILB_, LP_, LW_, LH_, L3_ · 2013-2021 | 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FCD, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 11/2013 - 06/2021 |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 181 HP / 133 kW | 06/2014 - 06/2021 | |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | DW10FC, EHZ | 177 HP / 130 kW | 06/2017 - 06/2021 | |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 179 HP / 132 kW | 06/2017 - 06/2021 | |
| Peugeot 308 SW IILC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ · 2014-2021 | 2.0 BlueHDi 150 | AHR, AHX, DW10FCD, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 03/2014 - 06/2021 |
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 181 HP / 133 kW | 06/2014 - 06/2021 | |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | DW10FC, EHZ | 177 HP / 130 kW | 06/2017 - 06/2021 | |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 179 HP / 132 kW | 06/2017 - 06/2021 | |
| Peugeot 50080U_, 0E_ · 2009-2017 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHX, DW10CTED4, DW10FD, RHE | 150 HP / 110 kW | 06/2009 - 03/2017 |
| 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | AHV, DW10CB, DW10CTED4, DW10FD, RHD | 136 HP / 100 kW | 02/2012 - 03/2017 | |
| Peugeot 5008 IIMC_, MJ_, MR_, M4_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 136 | AHS, AHV, DW10FD | 136 HP / 100 kW | 12/2016 - on |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 12/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 181 HP / 133 kW | 12/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 180 | DW10FC, EHZ | 177 HP / 130 kW | 01/2018 - on | |
| Peugeot 5008 II VanMC_, MJ_ · 2016-on | BlueHDi 180 | DW10FC, EHZ | 177 HP / 130 kW | 01/2018 - on |
| Peugeot 508 I8D_ · 2010-2018 | 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2014 - 12/2018 |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 180 HP / 133 kW | 04/2014 - 12/2018 | |
| Peugeot 508 IIFB_, FH_, F3_ · 2018-on | 2.0 BlueHDI 160 | DW10FCC, EHY | 163 HP / 120 kW | 10/2018 - on |
| 2.0 BlueHDI 180 | DW10FC, EHZ | 177 HP / 130 kW | 10/2018 - on | |
| Peugeot 508 SW I8E_ · 2010-2018 | 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2014 - 12/2018 |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 180 HP / 133 kW | 04/2014 - 12/2018 | |
| 2.0 HDi 180 RXH | AHW, DW10FC | 181 HP / 133 kW | 10/2014 - 12/2018 | |
| Peugeot 508 SW IIFC_, FJ_, F4_ · 2018-on | 2.0 BlueHDi 160 | DW10FCC, EHY | 163 HP / 120 kW | 09/2018 - on |
| 2.0 BlueHDi 180 | DW10FC, EHZ | 177 HP / 130 kW | 09/2018 - on | |
| Peugeot Boxer Bus2005-on | 2.0 BlueHDi 110 | AHM, DW10FUE | 110 HP / 81 kW | 07/2015 - 09/2019 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN, DW10FUD | 130 HP / 96 kW | 07/2015 - 09/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP, DW10FUC | 163 HP / 120 kW | 07/2015 - 09/2019 | |
| Peugeot Boxer Platform/Chassis2006-on | 2.0 BlueHDi 110 | AHM, DW10FUE | 110 HP / 81 kW | 03/2016 - 09/2019 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN, DW10FUD | 130 HP / 96 kW | 03/2016 - 09/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP, DW10FUC | 163 HP / 120 kW | 03/2016 - 12/2023 | |
| Peugeot Boxer Van2006-on | 2.0 BlueHDi 110 | AHM, DW10FUE | 110 HP / 81 kW | 03/2016 - 09/2019 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN, DW10FUD | 130 HP / 96 kW | 03/2016 - 09/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN, DW10FUD | 130 HP / 96 kW | 03/2016 - 09/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP, DW10FUC | 163 HP / 120 kW | 03/2016 - 12/2023 | |
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP, DW10FUC | 163 HP / 120 kW | 03/2016 - 09/2019 | |
| Peugeot Expert BusV_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHH, DW10FC, DW10FDCU, EHZ | 177 HP / 130 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 120 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 09/2019 - on | |
| Peugeot Expert Platform/ChassisV_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 120 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 09/2016 - on |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 09/2016 - on | |
| Peugeot Expert VanV_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 120 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 04/2016 - on |
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHH, DW10FC, DW10FDCU, EHZ | 177 HP / 130 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 145 | DW10FDDU340, DW10FDDU370, EHS, EHT | 144 HP / 106 kW | 08/2021 - on | |
| Peugeot Traveller BusV_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHH, DW10FC, DW10FDCU, EHZ | 177 HP / 130 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 120 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 09/2019 - on | |
| 2.0 BlueHDi 145 | DW10FDDU340, DW10FDDU370, EHS, EHT | 144 HP / 106 kW | 09/2020 - on |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Citroen C4 Grand Picasso IIDA_, DE_ · 2013-on | 2.0 BlueHDi 150 | AHR, AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 06/2013 - on |
| 2.0 BlueHDi 135 | AHV, DW10CB, DW10FD, RHD | 136 HP / 100 kW | 09/2013 - on | |
| Citroen C4 IINC_ · 2009-on | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR, DW10CTED4, DW10FD, RHE | 150 HP / 110 kW | 11/2009 - on |
| Citroen C4 Picasso II2013-on | 2.0 BlueHDi 135 | AHV, DW10CB, DW10FD, RHD | 136 HP / 100 kW | 09/2013 - on |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHE, AHR, AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 09/2013 - on | |
| Citroen C4 Spacetourer3D_ · 2018-on | 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2018 - on |
| 2.0 BlueHDi 160 | DW10FCC, EHY | 163 HP / 120 kW | 04/2018 - on | |
| Citroen C5 AircrossA_ · 2018-on | 2.0 BlueHDi 180 | DW10FC, EHZ | 177 HP / 130 kW | 11/2018 - on |
| Citroen C5 IIIRD_ · 2008-2017 | 2.0 HDi | DW10CTED4these engine codes only | 136 HP / 100 kW | 02/2008 - 06/2014 |
| 2.0 HDi 140 | DW10CTED4these engine codes only | 140 HP / 103 kW | 11/2008 - 06/2015 | |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHR, AHX, DW10CTED4, DW10FD, RHEthese engine codes only | 150 HP / 110 kW | 04/2009 - 05/2017 | |
| 2.0 HDi 165 | DW10CTED4these engine codes only | 163 HP / 120 kW | 04/2009 - 07/2016 | |
| 2.0 HDi 180 | AHW, DW10FC | 181 HP / 133 kW | 03/2015 - 05/2017 | |
| Citroen C5 III BreakRW_ · 2008-2017 | 2.0 HDi | DW10CTED4these engine codes only | 136 HP / 100 kW | 02/2008 - 06/2014 |
| 2.0 HDi 140 | DW10CTED4these engine codes only | 140 HP / 103 kW | 04/2009 - 06/2015 | |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHR, DW10CTED4, DW10FD, RHE | 150 HP / 110 kW | 04/2009 - 05/2017 | |
| 2.0 HDi 165 | DW10CTED4these engine codes only | 163 HP / 120 kW | 04/2009 - 07/2016 | |
| 2.0 HDi 180 | AHW, DW10FC | 181 HP / 133 kW | 03/2015 - 05/2017 | |
| Citroen Dispatch III BusV_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 120 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 04/2016 - on |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHH, DW10FC | 177 HP / 130 kW | 04/2016 - on | |
| Citroen Dispatch III Platform/ChassisV_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 120 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 09/2016 - on |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 09/2016 - on | |
| Citroen Dispatch III VanV_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 120 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 04/2016 - on |
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHH, DW10FC, DW10FDCU, EHZ | 177 HP / 130 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 145 | DW10FDDU340, DW10FDDU370, EHS, EHT | 144 HP / 106 kW | 08/2021 - on | |
| Citroen DS4NX_ · 2011-2015 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | AHS, AHV, DW10CB, DW10CTED4, DW10FD, RHD | 136 HP / 100 kW | 09/2011 - 07/2015 |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 07/2014 - 07/2015 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 180 HP / 133 kW | 07/2014 - 07/2015 | |
| Citroen DS52011-2016 | 2.0 BlueHDi 180 | AHW, DW10FC | 180 HP / 133 kW | 08/2013 - 07/2015 |
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 07/2014 - 07/2015 | |
| Citroen Grand C4 Spacetourer3A_, 3E_ · 2018-on | 2.0 BlueHDi 150 | AHR, AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2018 - on |
| 2.0 BlueHDi 160 | DW10FCC, EHY | 163 HP / 120 kW | 04/2018 - on | |
| Citroen Grand C4 Spacetourer Van3A_, 3E_ · 2018-on | BlueHDi 160 | DW10FCC, EHY | 163 HP / 120 kW | 05/2019 - on |
| Citroen Relay II Bus2006-on | 2.0 BlueHDi 110 | AHM, DW10FUE | 110 HP / 81 kW | 07/2015 - 09/2019 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN, DW10FUD | 130 HP / 96 kW | 07/2015 - 09/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP, DW10FUC | 163 HP / 120 kW | 07/2015 - 09/2019 | |
| Citroen Relay II Platform/Chassis2006-on | 2.0 BlueHDi 110 | AHM, DW10FUE | 110 HP / 81 kW | 06/2016 - 04/2020 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN, DW10FUD | 130 HP / 96 kW | 06/2016 - 04/2020 | |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP, DW10FUC | 163 HP / 120 kW | 06/2016 - 04/2020 | |
| Citroen Relay II Van2006-on | 2.0 BlueHDi 110 | AHM, DW10FUE | 110 HP / 81 kW | 06/2016 - 04/2020 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN, DW10FUD | 130 HP / 96 kW | 06/2016 - 04/2020 | |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP, DW10FUC | 163 HP / 120 kW | 06/2016 - 04/2020 | |
| Citroen Spacetourer BusV_ · 2016-on | 2.0 BlueHDi 150 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | AHX, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 180 | AHH, DW10FC, DW10FDCU, EHZ | 178 HP / 130 kW | 04/2016 - on | |
| 2.0 BlueHDi 120 | AHK, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 12/2019 - on | |
| 2.0 BlueHDi 145 | DW10FDDU340, DW10FDDU370, EHS, EHT | 144 HP / 106 kW | 09/2020 - on |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Proace BusMDZ_ · 2016-on | 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FD, DW10FDU | 150 HP / 110 kW | 02/2016 - on |
| 2.0 D4d | 4WZFHV, DW10FC, DW10FDCU | 177 HP / 130 kW | 02/2016 - on | |
| 2.0 D4d 4x4 | 4WZFTV, DW10FD, DW10FDU | 150 HP / 110 kW | 04/2018 - on | |
| 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FEU | 122 HP / 90 kW | 11/2019 - on | |
| 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FDDU | 144 HP / 106 kW | 09/2020 - on | |
| Toyota Proace Platform/ChassisMDZ_ · 2016-on | 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FE, DW10FEU | 122 HP / 90 kW | 02/2016 - on |
| 2.0 D4d 4x4 | 4WZFTV, DW10FE, DW10FEU | 122 HP / 90 kW | 04/2018 - on | |
| 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FDDU | 144 HP / 106 kW | 08/2021 - on | |
| Toyota Proace VanMDZ_ · 2016-on | 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FE, DW10FEU | 122 HP / 90 kW | 02/2016 - on |
| 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FD, DW10FDU | 150 HP / 110 kW | 02/2016 - on | |
| 2.0 D4d | 4WZFHV, DW10FC, DW10FDCU | 177 HP / 130 kW | 02/2016 - on | |
| 2.0 D4d 4x4 | 4WZFTV, DW10FD, DW10FDU | 150 HP / 110 kW | 04/2018 - on | |
| 2.0 D4d 4x4 | 4WZFTV, DW10FE, DW10FEU | 122 HP / 90 kW | 04/2018 - on | |
| 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FDDU | 144 HP / 106 kW | 08/2021 - on | |
| 2.0 D4d 4x4 | 4WZFTV, DW10FDDU | 144 HP / 106 kW | 08/2021 - on | |
| Toyota Proace Verso BusMPY_ · 2016-on | 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FD, DW10FDU | 150 HP / 110 kW | 02/2016 - on |
| 2.0 D4d | 4WZFHV, DW10FC, DW10FDCU | 177 HP / 130 kW | 02/2016 - on | |
| 2.0 D4d 4x4 | 4WZFTV, DW10FD, DW10FDU | 150 HP / 110 kW | 04/2018 - on | |
| 2.0 D4d | 4WZFTV, DW10FDDU | 144 HP / 106 kW | 09/2020 - on | |
| 2.0 D4d 4x4 | 4WZFTV, DW10FDDU | 144 HP / 106 kW | 01/2022 - on |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Opel Grandland / Grandland XA18, P1UO · 2017-on | 2.0 D | D20DTH, DW10FC | 177 HP / 130 kW | 11/2017 - 07/2021 |
| Opel Vivaro C BusK0 · 2019-on | 2.0 | D20DTL, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 03/2019 - on |
| 2.0 | D20DTH, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 03/2019 - on | |
| 2.0 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | 144 HP / 106 kW | 09/2020 - on | |
| Opel Vivaro C Platform CabinK0 · 2019-on | 2.0 | D20DTL, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 03/2019 - on |
| 2.0 | D20DTH, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 03/2019 - on | |
| Opel Vivaro C VanK0 · 2019-on | 2.0 | D20DTL, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 03/2019 - on |
| 2.0 | D20DTH, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 03/2019 - on | |
| 2.0 All-wheel Drive | D20DTH, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 03/2019 - on | |
| 2.0 | D20DTR, DW10FDCU | 177 HP / 130 kW | 03/2019 - on | |
| 2.0 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | 144 HP / 106 kW | 08/2021 - on | |
| Opel Zafira Life BusK0 · 2019-on | 2.0 | D20DTH, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 03/2019 - on |
| 2.0 4x4 | D20DTH, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 03/2019 - on | |
| 2.0 | D20DTR, DW10FDCU | 177 HP / 130 kW | 03/2019 - on | |
| 2.0 | D20DTL, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 08/2019 - on | |
| 2.0 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | 144 HP / 106 kW | 09/2020 - on |
| Model | Engine | Engine code | Power | Built |
|---|---|---|---|---|
| Vauxhall Grandland X / GrandlandA18 · 2017-on | 2.0 D | D20DTH, DW10FC | 177 HP / 130 kW | 10/2017 - 07/2021 |
| Vauxhall Vivaro C Platform CabinK0 · 2019-on | 2.0 | D20DTL, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 03/2019 - on |
| 2.0 | DW10FDDU340 | 144 HP / 106 kW | 04/2023 - on | |
| Vauxhall Vivaro C VanK0 · 2019-on | 2.0 | D20DTL, DW10FE | 122 HP / 90 kW | 03/2019 - on |
| 2.0 | D20DTH, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 03/2019 - on | |
| 2.0 4x4 | D20DTH, DW10FD | 150 HP / 110 kW | 03/2019 - on | |
