turbocharger
Mitsubishi 49180-04350 (also written 4918004350) is a turbocharger for Renault Nissan Mercedes 1.7 102/150HP-75/110KW, listed for 120 vehicle models. Reconditioned£530 inc. VAT, with 12 months warranty.
Want more power? This turbo is also available as a hybrid (performance) version with upgraded internals: Mitsubishi 49180-04350 Hybrid Turbocharger.
£730 to pay today: £530 + £200 refundable surcharge. The £200 surcharge is a deposit for your old turbo. We refund it in full when we receive your old turbocharger back.
The same turbocharger is listed under several numbers. If any number below is on your turbo or your quote, this is the part. Numbers are shown without spaces and, in brackets, as printed on the part or in the catalogue.
| Type | Brand | Number |
|---|---|---|
| Manufacturer part number | Mitsubishi | 4918004350 (49180-04350) |
| Interchange number | Mitsubishi | 4918004310 (49180-04310), 4918004320 (49180-04320), 4918004330 (49180-04330), 4918004340 (49180-04340) |
| OE number | Mercedes-Benz | 6220902300, A6220902300, A6220902380 |
| OE number | Nissan | 144103525R (14410-3525R) |
| OE number | Nissan / Renault | 1441000Q0E (14410-00Q0E), 1441000Q0K (14410-00Q0K), 144109501R (14410-9501R) |
| OE number | Renault | 144105447R (14410-5447R), 144105878R (14410-5878R), 144108522R (14410-8522R) |
| Reference number | Other | 62209023080 |
Same part number, same vehicles. The difference is the condition and the price.
| Condition | Price inc. VAT | Refundable surcharge | Warranty | Availability |
|---|---|---|---|---|
| ReconditionedReconditioned in our workshop, balanced and tested before dispatch | £530 | £200 | 12 months | 2-3 working days |
| New replacementNew turbocharger made by an aftermarket manufacturer, not by Mitsubishi | £573 | None | 12 months | 1-3 working days |
| New replacementNew turbocharger made by an aftermarket manufacturer, not by Mitsubishi | £699 | None | 12 months | 1-3 working days |
| Turbo manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Type | Turbocharger |
| Engine capacity | 2.0 l |
| Engine power | 102-163 HP |
| Warranty | 12 months |
Prices and stock last checked .
120 vehicle models across 3 makes. Many engines were built with more than one turbocharger, so always compare the number on your turbo.
| Model | Built | Engine |
|---|---|---|
| Mercedes 124 | 220 CE 2199cc 110KW 150HP M 111.960220 TE 2199cc 110KW 150HP M 111.960220 E 2199cc 110KW 150HP M 111.960 | |
| Mercedes 300 | 300 S 2996cc 110KW 150HP 188.920 | |
| Mercedes 8 | 250 CE 2496cc 110KW 150HP M 114.980 | |
| Mercedes A-Class | A 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920A 200 1332cc 110KW 150HP M 282.914A 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | |
| Mercedes B-Class | B 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920B 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920B 200 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | |
| Mercedes C-Class | C 220 2199cc 110KW 150HP M 111.961C 250 Turbo D 2497cc 110KW 150HP OM 605.960C 250 T Turbo D 2497cc 110KW 150HP OM 605.960C 230 T 2295cc 110KW 150HP M 111.974C 230 2295cc 110KW 150HP M 111.974C 220 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.963C200d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920C 180 1595cc 110KW 150HP M 274.910 | |
| Mercedes CLA | CLA 200 1595cc 110KW 150HP M 270.910CLA 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920CLA 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920CLA 200 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | |
| Mercedes CLC-Class | CLC 220 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.963 | |
| Mercedes CLK | CLK 220 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.966 | |
| Mercedes E-Class | E 220 2199cc 110KW 150HP M 111.960E 220 T 2199cc 110KW 150HP M 111.960E 230 2295cc 110KW 150HP M 111.970E 230 T 2295cc 110KW 150HP M 111.970E 250 T Turbo D 2497cc 110KW 150HP OM 605.962E 250 Turbo D 2497cc 110KW 150HP OM 605.962E220 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.961E 220 T CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.961 | |
| Mercedes G-Class | 280 GE 2746cc 110KW 150HP M 110.994 | |
| Mercedes GLA | GLA 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920GLA 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920GLA 200 4-matic 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | |
| Mercedes GLA-Class | GLA 200 1595cc 110KW 150HP M 270.910 | |
| Mercedes GLB | GLB 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920GLB 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | |
| Mercedes M-Class | ML 230 2295cc 110KW 150HP M 111.977 | |
| Mercedes Marco Polo | 2019-2026 | 170 CDI 1749cc 75KW 102HP OM 622.851200 CDI 1749cc 100KW 136HP OM 622.851 |
| Mercedes Pagode | 230 SL 2306cc 110KW 150HP M 127.981250 SL 2496cc 110KW 150HP M 129.982 | |
| Mercedes S-Class | 250 SE 2496cc 110KW 150HP M 129.980300 SDL 2996cc 110KW 150HP OM 603.961350 SD, SDL 3449cc 110KW 150HP --S 350 Turbo D 3449cc 110KW 150HP OM 603.971 | |
| Mercedes Sprinter 3-T | 215 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.990215 CDI RWD 1950cc 110KW 150HP OM 654.920215 CDI 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | |
| Mercedes Sprinter 3.5-T | 315 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.990315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 214315 CDI 4x4 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...315 CDI 4x4 2143cc 110KW 150HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.315 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957315 CDI 1950cc 110KW 150HP OM 654.920315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | |
| Mercedes Sprinter 4-T | 415 CDI 1950cc 110KW 150HP OM 654.920415 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.958415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...415 CDI RWD 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | |
| Mercedes Sprinter 4.6-T | 415 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957415 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.990 | |
| Mercedes Sprinter 5-T | 515 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957515 CDI 4x4 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.515 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.990515 CDI RWD 1950cc 110KW 150HP OM 654.920515 CDI 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | |
| Mercedes Vario | O 815 4249cc 110KW 150HP OM 904.936815 D 4249cc 110KW 150HP OM 904.936 | |
| Mercedes Viano | 2019-on | CDI 2.2 2148cc 110KW 150HP OM 646.980;OM 646.982CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 2148CDI 2.2 2143cc 110KW 150HP OM 651.940 |
| Mercedes Vito | 2019-2026 | 110 CDI 1749cc 75KW 102HP OM 622.851114 CDI 1749cc 100KW 136HP OM 622.851115 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.980;OM 646.982115 CDI 4x4 2148cc 110KW 150HP OM 646.982115 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.940 |
| Mercedes Vito / Mixto | 115 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.980;OM 646.982115 CDI 4x4 2148cc 110KW 150HP OM 646.982115 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.940 | |
| Mercedes-Benz 124 | 1992-1993 | 220 CE 2199cc 110KW 150HP M 111.960220 TE 2199cc 110KW 150HP M 111.960220 E 2199cc 110KW 150HP M 111.960 |
| Mercedes-Benz 300 | 1951-1955 | 300 S 2996cc 110KW 150HP 188.920 |
| Mercedes-Benz 8 | 1969-1972 | 250 CE 2496cc 110KW 150HP M 114.980 |
| Mercedes-Benz A-Class | 2018-2025 | A 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920A 200 1332cc 110KW 150HP M 282.914A 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 |
| Mercedes-Benz B-Class | 2018-2025 | B 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920B 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920B 200 1332cc 110KW 150HP M 282.914 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1993-2021 | C 220 2199cc 110KW 150HP M 111.961C 250 Turbo D 2497cc 110KW 150HP OM 605.960C 250 T Turbo D 2497cc 110KW 150HP OM 605.960C 230 T 2295cc 110KW 150HP M 111.974C 230 2295cc 110KW 150HP M 111.974C 220 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.963C200d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920C 180 1595cc 110KW 150HP M 274.910 |
| Mercedes-Benz CLA | 2018-2025 | CLA 200 1595cc 110KW 150HP M 270.910CLA 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920CLA 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920CLA 200 1332cc 110KW 150HP M 282.914 |
| Mercedes-Benz CLC-Class | 2008-2011 | CLC 220 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.963 |
| Mercedes-Benz CLK | 2005-2009 | CLK 220 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.966 |
| Mercedes-Benz E-Class | 1993-2020 | E 220 2199cc 110KW 150HP M 111.960E 220 T 2199cc 110KW 150HP M 111.960E 230 2295cc 110KW 150HP M 111.970E 230 T 2295cc 110KW 150HP M 111.970E 250 T Turbo D 2497cc 110KW 150HP OM 605.962E 250 Turbo D 2497cc 110KW 150HP OM 605.962E220 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.961E 220 T CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.961 |
| Mercedes-Benz G-Class | 1982-1993 | 280 GE 2746cc 110KW 150HP M 110.994 |
| Mercedes-Benz GLA | 2020-2025 | GLA 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920GLA 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920GLA 200 4-matic 1332cc 110KW 150HP M 282.914 |
| Mercedes-Benz GLA-Class | 2018-2019 | GLA 200 1595cc 110KW 150HP M 270.910 |
| Mercedes-Benz GLB | 2019-2025 | GLB 200 d 4-matic 1950cc 110KW 150HP OM 654.920GLB 200 d 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 |
| Mercedes-Benz M-Class | 1998-2005 | ML 230 2295cc 110KW 150HP M 111.977 |
| Mercedes-Benz Pagode | 1963-1968 | 230 SL 2306cc 110KW 150HP M 127.981250 SL 2496cc 110KW 150HP M 129.982 |
| Mercedes-Benz S-Class | 1966-1998 | 250 SE 2496cc 110KW 150HP M 129.980300 SDL 2996cc 110KW 150HP OM 603.961350 SD, SDL 3449cc 110KW 150HP --S 350 Turbo D 3449cc 110KW 150HP OM 603.971 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T | 2006-2025 | 215 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.990215 CDI RWD 1950cc 110KW 150HP OM 654.920215 CDI 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T | 2006-2025 | 315 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.990315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 214315 CDI 4x4 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...315 CDI 4x4 2143cc 110KW 150HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.315 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957315 CDI 1950cc 110KW 150HP OM 654.920315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... |
| Mercedes-Benz Sprinter 4-T | 2020-2025 | 415 CDI 1950cc 110KW 150HP OM 654.920415 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.958415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...415 CDI RWD 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 |
| Mercedes-Benz Sprinter 4.6-T | 2006-2020 | 415 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957415 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.990 |
| Mercedes-Benz Sprinter 5-T | 2006-2025 | 515 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957515 CDI 4x4 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.515 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.986;OM 646.989;OM 646.990515 CDI RWD 1950cc 110KW 150HP OM 654.920515 CDI 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 |
| Mercedes-Benz Vario | 1996-2013 | O 815 4249cc 110KW 150HP OM 904.936815 D 4249cc 110KW 150HP OM 904.936 |
| Mercedes-Benz Viano | 2003-2025 | CDI 2.2 2148cc 110KW 150HP OM 646.980;OM 646.982CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 2148CDI 2.2 2143cc 110KW 150HP OM 651.940 |
| Mercedes-Benz Vito | 2003-2025 | 110 CDI 1749cc 75KW 102HP OM 622.851114 CDI 1749cc 100KW 136HP OM 622.851115 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.980;OM 646.982115 CDI 4x4 2148cc 110KW 150HP OM 646.982115 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.940 |
| Mercedes-Benz Vito / Mixto | 2003-2015 | 115 CDI 2148cc 110KW 150HP OM 646.980;OM 646.982115 CDI 4x4 2148cc 110KW 150HP OM 646.982115 CDI 2143cc 110KW 150HP OM 651.940 |
| Model | Built | Engine |
|---|---|---|
| Nissan 100NX | 1990-1994 | 2.0 1998cc 110KW 150HP SR20DE |
| Nissan 240SX | 1999-2001 | 2.4 2389cc 110KW 150HP KA24DE |
| Nissan 240Z | 1970-1974 | 2.4 2393cc 110KW 150HP L24 |
| Nissan 280ZX,ZXT | 1982-1984 | 2.8 2753cc 110KW 150HP L28E |
| Nissan 300C | 1984-1987 | 3.0 2960cc 110KW 150HP VG30E |
| Nissan Acenta | 2019-on | |
| Nissan Almera Tino | 2000-2006 | 2.2 dCi 2184cc 110KW 150HP YD22DDTi |
| Nissan Avenir | 2001-2005 | 2.0 4x4 1998cc 110KW 150HP QR20DE2.0 1998cc 110KW 150HP QR20DE |
| Nissan Bassara | 1999-2003 | 1.5 dCi 2488cc 110KW 150HP YD25DDTi2.4 2389cc 110KW 150HP KA24DE |
| Nissan Bluebird Sylphy | 2002-2005 | 2.0 1998cc 110KW 150HP QR20DD |
| Nissan Cabstar | 2006-2013 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 2953cc 110KW 150HP ZD30;ZD30DDTi;ZD |
| Nissan Cedric | 1974-1978 | 2.4 2393cc 110KW 150HP L24 |
| Nissan Cefiro | 1998-2003 | 2.0 1995cc 110KW 150HP VQ20DE |
| Nissan Civilian | 2008-2012 | 3.0 TDi 2953cc 110KW 150HP ZD30DDTi |
| Nissan Elgrand | 1995-2001 | 3.2 D 4x4 3153cc 110KW 150HP QD32ETI3.2 D 3153cc 110KW 150HP QD32ETI |
| Nissan Interstar | 2021-2025 | dCi 150 2298cc 110KW 150HP M9T 726DCI 150 1997cc 110KW 150HP M9R670DCI 150 1997cc 110KW 150HP M9R670;M9R672 |
| Nissan Lafesta | 2011-2025 | 2.0 1999cc 110KW 150HP LF-VDS |
| Nissan Leaf | 2017-2025 | Electric -- 110KW 150HP EM57Elektro -- 110KW 150HP EM57 |
| Nissan NT400 Cabstar | 2016-2025 | 35.15, 45.15 2953cc 110KW 150HP ZD30DDTi |
| Nissan NV300 | 2021-2025 | 2.0 dCi 150 1997cc 110KW 150HP M9R 714 |
| Nissan NV400 | 2014-2025 | dCi 150 2299cc 110KW 150HP M9T 716;M9T 880dCi 150 RWD 2299cc 110KW 150HP M9T 880 |
| Nissan Navara | 1997-2009 | 2.4 4x4 2389cc 110KW 150HP KA24DE2.4 2389cc 110KW 150HP KA24DE2.4 4WD 2389cc 110KW 150HP KA24DE3.0 TD 4x4 2953cc 110KW 150HP ZD30DDT3.0 TD 4WD 2953cc 110KW 150HP ZD303.0 TD 2953cc 110KW 150HP ZD30DDT |
| Nissan Navara NP300 | 2004-2010 | 2.4 2389cc 110KW 150HP KA24DE2.4 4WD 2389cc 110KW 150HP KA24DEN |
| Nissan Patrol | 2014-2025 | 3.0 DTi 2953cc 110KW 150HP ZD30DDTi3.0 Di 4WD 2953cc 110KW 150HP ZD30DDTi |
| Nissan Pickup | 2001-2025 | 3.0 TD 4WD 2953cc 110KW 150HP ZD303.0 TD 2953cc 110KW 150HP ZD302.4 4WD 2389cc 110KW 150HP KA24DE2.4 2389cc 110KW 150HP KA24DE |
| Nissan Presage | 1998-2003 | 2.5 D 4WD 2488cc 110KW 150HP YD25DDTi2.5 D 2488cc 110KW 150HP YD25DDTi2.4 4WD 2389cc 110KW 150HP KA24DE2.4 2389cc 110KW 150HP KA24DE |
| Nissan Primastar | 2021-2025 | 2.0 dCi 150 1997cc 110KW 150HP M9R 714;M9R717 |
| Nissan Primera | 1990-2005 | 2.0 1998cc 110KW 150HP SR20DE2.0 GT 1998cc 110KW 150HP SR20DE2.0 4x4 1998cc 110KW 150HP SR20DE2.0 16V 1998cc 110KW 150HP SR20DE;SR20DEH2.0 AWD 1998cc 110KW 150HP QR20DE2.0 1998cc 110KW 150HP QR20DE |
| Nissan Qashqai | 2007-2026 | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 1749cc 110KW 150HP R9N 4011.7 dCi 1749cc 110KW 150HP R9N 4012.0 dCi AWD 1995cc 110KW 150HP M1D;M9R2.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M1D;M9R2.0 dCi AWD 1995cc 110KW 150HP M9R1.3 DIG-T AWD 1332cc 110KW 147HP HR13DDT1.3 DIG-T 1332cc 110KW 150HP HR13DDT |
| Nissan Qashqai +2 | 2008-2013 | 2.0 dCi AWD 1995cc 110KW 150HP M9R2.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R |
| Nissan Sentra | 2000-2002 | 2.0 1998cc 110KW 150HP SR20DE |
| Nissan Serena | 1999-2025 | 2.5 DCi SGX 4x4 2488cc 110KW 150HP YD25DDTi2.5 DCi SGX 2488cc 110KW 150HP YD25DDTi2.0 S-Hybrid 4WD 1997cc 110KW 150HP MR20DD;SM242.0 S-Hybrid 1997cc 110KW 150HP MR20DD2.0 4WD 1997cc 110KW 150HP MR20DD2.0 1997cc 110KW 150HP MR20DD2.0 AWD 1997cc 110KW 150HP MR20DD |
| Nissan Skyline | 1986-1989 | 2.0 1998cc 110KW 150HP RB20DE |
| Nissan Sunny | 2000-2002 | 2.0 1998cc 110KW 150HP SR20DE |
| Nissan Teana | 2004-2008 | 2.0 1998cc 110KW 150HP QR20DE |
| Nissan Terrano | 1992-2004 | 3.2 TDi 4WD 3153cc 110KW 150HP QD32ETI3.2 TD 4WD 3153cc 110KW 150HP QD32ETI3.3 V6 4WD 3275cc 110KW 150HP VG33E |
| Nissan Terrano Regulus | 1996-1998 | 3.2 TD 4WD 3153cc 110KW 150HP QD32ETI |
| Nissan Wingroad / AD | 2003-2005 | 2.0 1998cc 110KW 150HP QR20DE |
| Nissan X-Trail | 2001-2026 | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 1749cc 110KW 150HP R9N1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 1749cc 120KW 163HP R9N1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 1749cc 96KW 131HP R9N1.7 dCi 1749cc 110KW 150HP R9N1.7 dCi 1749cc 120KW 163HP R9N2.0 4x4 1998cc 110KW 150HP QR20DE2.0 1998cc 110KW 150HP QR20DE2.0 dCi 4x4 1995cc 110KW 150HP M9R |
| Nissan X-Trial 1.7 |
| Model | Built | Engine |
|---|---|---|
| Renault 1.7 dCi | ||
| Renault 25 | 1987-1992 | 2.8 V6 Injection 2849cc 110KW 150HP Z7W 706;Z7W 707;Z7W 709 |
| Renault 4 | 2025-2025 | E-Tech 150 -- 110KW 150HP 6AK260 |
| Renault 5 | 2024-2025 | E-Tech 150 -- 110KW 150HP -- |
| Renault 5 E-Tech | 2025-2025 | EV -- 110KW 150HP -- |
| Renault Arkana | 2019-2025 | 1.3 TCe 150 4x4 1332cc 110KW 150HP H5H 4601.3 TCe 150 1332cc 110KW 150HP H5H 450 |
| Renault Avantime | 2002-2003 | 2.2 dCi 2188cc 110KW 150HP G9T 712 |
| Renault Captur | 2018-2025 | 1.3 TCe 150 1332cc 110KW 150HP H5H 450;H5H 470 |
| Renault Clio | 1994-1996 | Williams 1998cc 110KW 150HP F7R 700 |
| Renault Duster | 2021-2025 | 1.3 TCe 150 4x4 1332cc 110KW 150HP H5H 460 |
| Renault Espace | 1991-2025 | 2.8 V6 2849cc 110KW 150HP Z7W 713;Z7W 7172.2 dCi 2188cc 110KW 150HP G9T 742;G9T 7432.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 740;M9R 750;M9R 814;M9R 815;M |
| Renault Grand Scénic | 2005-2023 | 1.7 Blue dCi 120 1749cc 88KW 120HP R9N 400;R9N 4011.7 Blue dCi 150 1749cc 110KW 150HP R9N 4012.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 700;M9R 721;M9R 7222.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 615 |
| Renault Kadjar | 2018-2026 | 1.7 Blue dCi 150 4WD 1749cc 110KW 150HP R9N 4011.7 Blue dCi 150 1749cc 110KW 150HP R9N 401 |
| Renault Kaptur | 2021-2025 | 1.3 TCe 150 4x4 1332cc 110KW 150HP H5H 450;H5H 4601.3 TCe 150 1332cc 110KW 150HP H5H 450;H5H 460 |
| Renault Koleos | 2008-2026 | 1.7 BLUE dCi 150 1749cc 110KW 150HP R9N 4012.0 dCi 4x4 1995cc 110KW 150HP M9R 832;M9R 833;M9R 834;M9R 82.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 855;M9R 856;M9R 862;M9R 865;M |
| Renault Laguna | 2001-2015 | 2.2 dCi 2188cc 110KW 150HP G9T 700;G9T 702;G9T 703;G9T 706;G2.2 dCi 2188cc 110KW 150HP G9T 700;G9T 7022.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 7402.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 742;M9R 744;M9R 802;M9R 805;M2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,...2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... |
| Renault Latitude | 2011-2025 | 2.0 dCi 150 1995cc 110KW 150HP M9R 824;M9R 846 |
| Renault Master | 2012-2025 | 2.3 dCi 150 FWD 2298cc 110KW 150HP M9T 716;M9T 8802.3 dCi 150 RWD 2298cc 110KW 150HP M9T 896;M9T 8982.3 dCi 150 FWD 2298cc 110KW 150HP M9T 716;M9T 726;M9T 880BLUE DCI 150 1997cc 110KW 150HP M9R670BLUE DCI 150 1997cc 110KW 150HP M9R670;M9R672 |
| Renault Master Pro | 2005-2010 | dCi 150 (HH04, HH14, HH64, UH04, UH14, UH44, UH64, UH74,...dCi 150 2953cc 110KW 150HP ZD3 608 |
| Renault Megane | 1997-2026 | 1.8 Blue dCi 150 1749cc 110KW 150HP R9N 4012.0 16V 1998cc 110KW 150HP F7R 7142.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 700;M9R 7222.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 615 |
| Renault Sandero/Stepway | 2015-2025 | 2.0 RS Flex 1998cc 110KW 150HP F4R 4162.0 RS 1998cc 110KW 150HP F4R 412;F4R 416 |
| Renault Scenic | 2019-on | |
| Renault Scénic | 2005-2022 | 1.7 Blue dCi 120 1749cc 88KW 120HP R9N 400;R9N 4011.7 Blue dCi 150 1749cc 110KW 150HP R9N 400;R9N 4012.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 700;M9R 721;M9R 7222.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 615 |
| Renault Sport Spider | 1995-1999 | 2.0 16V 1998cc 110KW 150HP F7R 710 |
| Renault Talisman | 2015-2022 | 1.7 Blue dCi 120 1749cc 88KW 120HP R9N 4011.7 Blue dCi 150 1749cc 110KW 150HP R9N 4011.6 TCe 150 1618cc 110KW 150HP M5M 450 |
| Renault Trafic | 2021-2025 | 2.0 dCi 150 1997cc 110KW 150HP M9R 714;M9R717 |
| Renault Vel Satis | 2002-2025 | 2.2 dCi 2188cc 110KW 150HP G9T 702;G9T 7032.0 dCi 1995cc 110KW 150HP M9R 760 |
Mitsubishi 49180-04350 is listed for 120 vehicle models from Mercedes, Nissan and Renault. Many engines were built with more than one turbocharger, so compare the number on your turbo or send us your registration and we will confirm it.
Vehicle manufacturers list this turbo under their own OE numbers: 1441000Q0E, 144105447R, 144105878R, 144109501R, 144108522R, 144103525R, 14410-00Q0E and 14410-5447R.
Our turbochargers are sold on exchange. A refundable surcharge of £200 is added to your order and refunded in full when we receive your old turbo.
Delivery is free. Turbochargers in stock are delivered the next working day in the UK. Turbochargers reconditioned to order take 2-3 working days.
Yes. You can cancel within 14 days of delivery and return the turbocharger unused and unfitted for a refund; you pay the return postage. If a turbo is faulty, it is covered by the 12 months warranty.
12 months on this turbocharger.